Мы предлагаем одежду для детей в возрасте от рождения до 14 лет и старше. Мерки необходимо снимать непосредственно по фигуре ребенка.:
A: Грудь
B: Талия
C: Бедра
D: Длина штанины по внутреннему шву измеряется от верхней части внутреннего шва до пола
E: Рост
ВОЗРАСТ 0-24 МЕСЯЦЕВ
+
Возраст мес |
Длина см |
Грудь см |
0 | 44 | 31,75 |
0-1 | 50 | 36 |
1-2 | 56 | 38,5 |
2-4 | 62 | 43 |
4-6 | 68 | 45,5 |
6-9 | 74 | 47 |
9-12 | 80 | 49,5 |
12-18 | 86 | 50,75 |
18-24 | 92 | 52,5 |
ВОЗРАСТ 0-14 ЛЕТ И БОЛЕЕ
+
Д-девочки/М-мальчики
Возраст | Рост (см) |
Грудь (см) Д/М |
Талия (см) Д/М |
Бедро (см) Д/М |
Длина по внутр шву (см) |
1.5-2 | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
2-3 | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41 |
3-4 | 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 49,25 |
5-6 | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
6-7 | 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
8 | 128 | 64/65 | 58/59 | 70/68 | 59,75/59,25 |
8-9 | 134 | 68,5/67,5 | 60/61,5 | 73,5/71 | 63/62 |
9-10 | 140 | 71,5/71 | 61,75/63,5 | 77/74,25 | 65,75/65 |
10-11 | 146 | 74,5 | 64/66 | 80,5/77,5 | 69/67,5 |
11-12 | 152 | 78 | 65,5/68 | 84/81 | 71,5/70,5 |
12-13 | 158 | 80/82 | 66,5/70,5 | 86,5/85 | 74,5/73,5 |
13-14 | 164 | 82,5/86 | 67,25/73 | 88/89 | 77,5/76,25 |
14+ | 170 | 85/89 | 68,5/74,5 | 90/91,5 | 78/79 |
РАЗМЕР ПЛЮС
+
Размеры Х имеют ту же длину, но больший объём.
Д-девочки/М-мальчики
Возраст годы |
Рост см |
Грудь см Д/М |
Талия см Д/М |
Бёдра см Д/М |
Длина по внутр шву, см Д/М |
8-9 | 134X | 74,5/73,5 | 70/71,5 | 79,5/77 | 63/62 |
9-10 | 140X | 77,5/77 | 72/73,5 | 83/80,5 | 66/65 |
10-11 | 146X | 80,5 | 77/79 | 86,5/83,5 | 69/67,5 |
11-12 | 152X | 84 | 80,5/81 | 90/87 | 71,5/70,5 |
12-13 | 158X | 86/90 | 84,5/85,5 | 92,5/93 | 74,5/73,5 |
13-14 | 164X | 88,5/94 | 85,5/90 | 94/97 | 77,5/76,5 |
14+ | 170X | 91/97 | 89/93,5 | 96/99,5 | 78/79 |
ОБУВЬ, НОСКИ
+
Носки
Размер | Длина стопы см |
10/12 | 7,6 |
13/15 | 9,5 |
16/18 | 11,4 |
19/21 | 13,3" |
22/24 | 15,1 |
25/27 | 17 |
28/30 | 18,9 |
31/33 | 20,8 |
34/36 | 22,8 |
37/39 | 24,8 |
40/42 | 26,9 |
Обувь
Размер обувь |
Размер мокасины |
Длина стопы см |
10/12 | 6,7 | |
12/13 | 8 | |
14/15 | 9,2 | |
16/17 | 10,5 | |
18/19 | 11,7 | |
20/21 | 13 | |
22 | 13,6 | |
23 | 22/23 | 14,2 |
24 | 14,8 | |
25 | 24/25 | 15,4 |
26 | 16,1 | |
27 | 26/27 | 16,7 |
28 | 17,3 | |
29 | 28/29 | 17,9 |
30 | 18,5 | |
31 | 30/31 | 19,2 |
32 | 19,8 | |
33 | 32/33 | 20,5 |
34 | 21,1 | |
35 | 34/35 | 21,7 |
36 | 22,4 | |
37 | 36/37 | 23,1 |
38 | 23,7 | |
39 | 38/39 | 24,4 |
40 | 25 | |
41 | 40/41 | 25,7 |